Todo sobre Impuestos sobre pagos y loterías
Ganar en la lotería definitivamente se considera como un juego de azar que es una renta imponible. Eche un vistazo a nuestra tabla de Impuestos sobre pagos y loterías y manténgase informado sobre los impuestos.
Además, prepárese para el próximo sorteo de lotería y lea nuestros artículos y estrategias de lotería más recientes sobre cómo ganar la lotería y predecir los números ganadores de la lotería.
Mejor sitio de lotería en línea
15% Descuento para Nuevos Jugadores.
Compre Boletos de Lotería Oficiales. ¡Juega al Superlotto, Powerball, Mega Millions, Euromillions y mucho más con The Lotter!
Compre Boletos de Lotería Oficiales. ¡Juega al Superlotto, Powerball, Mega Millions, Euromillions y mucho más con The Lotter!
Impuestos Federales de Lotería sobre las Ganancias
Prremio | Obligaciones Fiscales Federales |
---|---|
$0-$600 | Sin deducciones |
$600.01 – $5,000 | Las ganancias deben declararse en el formulario de impuesto sobre la renta federal |
$5,000.01 and above | 24-37%, dependiendo del monto del premio |
Impuestos Estatales de Lotería
Retención estatal | Jurisdicción | Umbral para impuestos estatales |
---|---|---|
Sin impuestos estatales sobre premios de lotería | California, Florida, New Hampshire, Puerto Rico, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Islas Vírgenes de EE. UU., Estado de Washington, Wyoming | N/A |
2.9% | Dakota del Norte | $5,000 |
3.07% | Pensilvania | $5,000 |
3.23% | Indiana | No revelado |
4% | Colorado, Ohio, Oklahoma, Virginia | $5,000 |
4% | Misuri | $600 |
4.25% | Michigan | $5,000 |
4.95% | Illinois | $1,000 |
3-5% | Misisipí | 3% para premios de $ 600 a $ 5,000, 4% para premios entre $ 5,001 y $ 10,000 y 5% para premios superiores a $ 10,001 |
5% | Arizona, Iowa, Kansas, Luisiana, Maine, Massachusetts, Nebraska | $5,000 |
5% | Kentucky | No revelado |
5-8% | New Jersey | 5% para premios superiores a $ 10,000 y hasta $ 500,000. 8% para premios superiores a $ 500,000 |
5.5% | Carolina del Norte | No revelado |
5.75% | Georgia | $5,000 |
5.99% | Rhode Island | $5,000 |
6% | Nuevo México, Vermont | $5,000 |
6.5% | Virginia del Oeste | $5,000 |
6.6% | Delaware | $5,000 |
6.9% | Montana | $5,000 |
6.92% | Idaho | No revelado |
6.99% | Connecticut | $ 5,000 (o ganancias de $ 600 o más que sean al menos 300 veces el monto de la apuesta realizada) |
7% | Arkansas | No revelado |
7% | Carolina del Sur | $500 |
7.25% | Minnesota | No revelado |
7.65% | Wisconsin | $2,000 |
8% | Oregón | $1,500 |
8.5% | Washington DC | $5,000 |
8.75% | Maryland | $5,000 |
8.82% | Nueva York | $5,000 |
Verifique los registros del premio mayor de lotería en Estados Unidos.
Contenido de la página