Powerball (Sudáfrica) - resultados
Fecha | Números ganadores | Jackpot/Premio mayor |
---|---|---|
20 Mayo 2022 | 02 14 19 24 39 09 | R127,000,000 |
17 Mayo 2022 | 15 24 32 35 46 11 | R120,000,000 |
13 Mayo 2022 | 09 14 15 35 49 13 | R110,000,000 |
10 Mayo 2022 | 22 38 42 48 49 16 | R100,000,000 |
06 Mayo 2022 | 04 14 30 34 38 14 | R90,000,000 |
03 Mayo 2022 | 24 26 35 39 44 20 | R83,000,000 |
29 Abr. 2022 | 05 10 25 34 50 16 | R78,000,000 |
26 Abr. 2022 | 02 20 38 43 46 09 | R71,000,000 |
22 Abr. 2022 | 13 20 30 38 42 09 | R63,000,000 |
19 Abr. 2022 | 12 25 26 28 43 08 | R57,000,000 |
Mejores sitios de lotería