Resultados de la lotería Quiniela Del Chubut

Quiniela Del Chubut (Argentina) - resultados

🗓   2023-10-02 11:30:00

Primera

19 - Pescado

1 6119 2 2528
3 9223 4 5508
5 9893 6 6598
7 1034 8 2928
9 8330 10 8354
11 5828 12 2236
13 0243 14 4169
15 1415 16 3187
17 5509 18 4698
19 4842 20 6595

🗓   2023-09-30 21:00:00

Nocturna

94 - Cementerio

1 3794 2 1227
3 1876 4 9072
5 0992 6 5247
7 1923 8 4023
9 9977 10 4419
11 4439 12 5056
13 4259 14 3549
15 8382 16 9482
17 7786 18 9308
19 4401 20 4700

🗓   2023-09-30 17:30:00

Vespertina

04 - Cama

1 0204 2 0833
3 3566 4 7234
5 5546 6 9532
7 7758 8 9541
9 6118 10 2221
11 3246 12 0841
13 3957 14 0341
15 1589 16 6268
17 2209 18 1376
19 8826 20 4785

🗓   2023-09-30 14:00:00

Matutina

18 - Sangre

1 7218 2 5657
3 6213 4 5810
5 7972 6 8403
7 4581 8 2369
9 7884 10 5023
11 0452 12 0199
13 6779 14 8246
15 3096 16 4218
17 6313 18 1616
19 0851 20 7454

🗓   2023-09-30 11:30:00

Primera

47 - Muerto

1 7947 2 9120
3 2389 4 6955
5 2378 6 2106
7 9464 8 5975
9 5543 10 9317
11 8328 12 4740
13 6906 14 2870
15 9378 16 6681
17 4581 18 1593
19 0557 20 8427

🗓   2023-09-29 21:00:00

Nocturna

07 - Revólver

1 2107 2 6829
3 6640 4 1651
5 1546 6 7029
7 0335 8 8993
9 8424 10 7760
11 9959 12 8276
13 0677 14 5502
15 0245 16 2875
17 4240 18 2350
19 4012 20 8594

🗓   2023-09-29 21:00:00

Nocturna

33 - Christo

1 8533 2 5934
3 6782 4 9398
5 1942 6 7298
7 8792 8 0880
9 6829 10 0243
11 3894 12 6776
13 9065 14 1036
15 1092 16 1839
17 6706 18 0939
19 1901 20 6293

🗓   2023-09-29 17:30:00

Vespertina

37 - Dentista

1 1237 2 1560
3 1685 4 4600
5 9930 6 3755
7 3937 8 6380
9 7171 10 1285
11 1655 12 6053
13 8110 14 1359
15 1602 16 4024
17 7941 18 3960
19 3531 20 7092

🗓   2023-09-29 14:00:00

Matutina

61 - Escopeta

1 5661 2 1220
3 8338 4 5854
5 1791 6 9456
7 4324 8 1105
9 5961 10 1654
11 0291 12 4824
13 8711 14 2070
15 7055 16 4311
17 5467 18 2851
19 3623 20 5263

🗓   2023-09-29 11:30:00

Primera

74 - Gente negra

1 5874 2 6093
3 3655 4 3362
5 5682 6 6885
7 3226 8 6346
9 0011 10 2639
11 6023 12 4649
13 5569 14 6064
15 4357 16 8175
17 1380 18 9573
19 4533 20 1592

🗓   2023-09-29 11:30:00

Primera

23 - Mariposa

1 4923 2 1565
3 9155 4 5382
5 3503 6 6094
7 3482 8 0978
9 6448 10 2787
11 2478 12 2482
13 7503 14 8032
15 2373 16 1723
17 0357 18 3559
19 4951 20 3464

🗓   2023-09-28 21:00:00

Nocturna

33 - Christo

1 8533 2 5934
3 6782 4 9398
5 1942 6 7298
7 8792 8 0880
9 6829 10 0243
11 3894 12 6776
13 9065 14 1036
15 1092 16 1839
17 6706 18 0939
19 1901 20 6293

🗓   2023-09-28 17:30:00

Vespertina

57 - Jorobado

1 4757 2 4540
3 5076 4 6016
5 8185 6 3649
7 5028 8 0649
9 9963 10 0317
11 0139 12 3563
13 5791 14 4967
15 0344 16 1893
17 1066 18 3811
19 2094 20 1681

🗓   2023-09-28 14:00:00

Matutina

64 - Llanto

1 8764 2 2247
3 8479 4 5206
5 8207 6 6540
7 3319 8 9649
9 9579 10 6591
11 2125 12 9999
13 8428 14 1418
15 2745 16 6771
17 5957 18 5627
19 4462 20 5249

🗓   2023-09-28 11:30:00

Primera

23 - Mariposa

1 4923 2 1565
3 9155 4 5382
5 3503 6 6094
7 3482 8 0978
9 6448 10 2787
11 2478 12 2482
13 7503 14 8032
15 2373 16 1723
17 0357 18 3559
19 4951 20 3464

Quiniela del Chubut es un sorteo que forma  parte de la Lotería del Chubut.

Horario de juegos de la Quiniela Del Chubut

La Quiniela del Chubut se juega cuatro veces al dia en los siguientes horarios:

La primera: 12:00 horas

Matutina: 15:00 horas

Vespertina: 17:30 horas

Nocturna: 21:00 horas

¿Cómo jugar a la Quiniela Del Chubut?

Para jugar debes elegir un número del 0000 al 9999, y hay cuatro formas de realizar apuestas:

  • Apuesta directa exacta: se elige un número de 1,2,3 o 4 cifras y un lugar de ubicación dentro del extracto del 1 al 20.
  • Apuesta directa por extensión:  se elige a un número de 1,2,3 o 4 cifras hasta o entre el lugar de ubicación del 1 al 20.
  • Apuesta Redoblona Exacta: se eligen dos números de dos cifras en dos ubicaciones específicas del extracto, entre los 20 números.
  • Apuesta Redoblona por extensión: se eligen dos números de dos cifras en cualquier ubicación entre los 20 números de la quiniela.

Se pueden comprar billetes de lotería en las agencias oficiales de La Lotería del Chubut.

Premios

De acuerdo a las cifras acertadas será el pozo, es por esto que:

  • Acertando 4 cifras, ganas 3,500 veces lo apostado.
  • Acertando  3 cifras, ganas 500 veces lo apostado.
  • Acertando 2 cifras, ganas 70 veces lo apostado.
  • Acertando 1 cifra ganas 7 veces lo apostado.

Los agentes oficiales son los encargados de realizar el pago del premio, esto en contra entrega del billete original.

Quiniela Del Chubut

Otras loterías y números ganadores de Argentina

Quiniela de San Juan
Quiniela San Juan

Nocturna

82 - Pelea

Tómbola Jujeña
Tómbola Jujeña

Primera

81 - Flores

Quiniela de Tucumán
Quiniela de Tucumán

Matutina

15 - Niña bonita

Tómbola Santiagueña
Tómbola Santiagueña

Matutina

14 - Borracho

Quiniela de Santa Fe
Quiniela de Santa Fe

Primera

98 - Lavandera

Quiniela de San Luis
Quiniela de San Luis

Primera

85 - Linterna

Tómbola Salteña
Tómbola Salteña

Matutino

83 - Mal tiempo

Quiniela de Río Negro
Quiniela De La Ciudad

Primera

81 - Flores

Quiniela Neuquina
Quiniela Neuquina

Primera

41 - Cuchillo

Quiniela De Mendoza
Quiniela De Mendoza

Primera

48 - Muerte que habla

Apuesta a Guacharo Activo, La Ricachona, Melate entre otras. ¡Entra y obtén un 50% adicional con tu Primer Depósito!
5.0 rating
5.0/5